鶴岡市発注予定 | ||||||||
工事(委託)名 | 場 所 | 業 種 | 期 間 | 工 事 概 要 | 入札執行 予定 |
入札執 行予定月 |
概算規模 | 入札方式 |
都市計画課 | ||||||||
都市計画道路3・4・16鶴岡駅錦町線歩行空間整備工事 | 錦町地内 | 土木一式 | 5ヶ月 | 舗装工A790㎡、防護柵工L110m | 第2四半期 | 7月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
赤川河川緑地照明灯整備工事 | 大宝寺ほか地内 | 土木一式 | 5ヶ月 | 照明灯整備N1式 | 第2四半期 | 7月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
温海公園整備工事 | 湯温海地内 | 土木一式 | 7ヶ月 | 公園整備N1式 | 第2四半期 | 8月 | 3000万円以上4000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
櫛引総合運動公園トイレ改築工事 | 黒川地内 | 建築一式 | 4ヶ月 | 移動式トイレ更新N3基 | 第2四半期 | 8月 | 3000万円以上4000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市都市公園施設長寿命化対策工事 | 美咲町ほか地内 | 土木一式 | 6ヶ月 | 遊具更新N5基 | 第3四半期 | 9月 | 3000万円以上4000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
土木課 | ||||||||
陽光町6号線道路改良工事 | 陽光町地内 | 土木一式 | 7ヶ月 | 道路改良L60m | 第1四半期 | 4月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
山王町本町線舗装工事 | 本町一丁目地内 | 土木一式 | 3ヶ月 | 舗装工L253m | 第1四半期 | 4月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
道形文下蛾眉橋線歩道設置工事 | 文下地内 | 土木一式 | 6ヶ月 | 歩道設置L72m | 第1四半期 | 4月 | 3000万円以上4000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鼠ヶ関地区冠水対策測量設計業務 | 鼠ヶ関地内 | 測量設計 | 7ヶ月 | 冠水対策設計L115m | 第1四半期 | 4月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
トンネル・シェッド補修工事 | 全域 | 土木一式 | 7ヶ月 | トンネル補修N3箇所、シェッド補修N1箇所 | 第1四半期 | 4月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
松根羽黒線田沢川橋橋梁補修工事 | 黒川地内 | 土木一式 | 8ヶ月 | 橋梁補修L55m | 第1四半期 | 4月 | 8000万円以上9000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
区画線設置工事 | 本所・藤島・羽黒管内 | 塗装 | 4ヶ月 | 区画線L2万5000m | 第1四半期 | 5月 | 1000万円以上2000万円未満 | 指名競争入札 |
松尾今野線防雪柵設置工事 | 羽黒町後田地内 | 土木一式 | 6ヶ月 | 防雪柵設置L56m | 第1四半期 | 5月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
高坂青龍寺寿線黄金橋橋梁補修工事 | 青龍寺地内 | 土木一式 | 10ヶ月 | 橋梁補修L16m | 第1四半期 | 5月 | 4000万円以上5000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
蓮花寺線蓮花寺上橋橋梁補修工事 | 田川地内 | 土木一式 | 10ヶ月 | 橋梁補修L20m | 第1四半期 | 5月 | 5000万円以上6000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
泡滝大鳥線法面対策測量設計業務 | 大鳥地内 | 測量設計 | 6ヶ月 | 法面対策設計L20m | 第1四半期 | 5月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
善宝寺湯野浜線法面対策調査検討業務 | 下川地内 | 測量設計 | 6ヶ月 | 法面対策予備設計L350m | 第1四半期 | 5月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
市道南町新町大宝寺町線(深井戸3号井)消雪井戸調査業務 | 千石町地内 | さく井 | 5ヶ月 | 消雪井戸調査N1箇所 | 第1四半期 | 5月 | 500万円未満 | 指名競争入札 |
上清水1号線道路改良工事 | 上清水地内 | 土木一式 | 4ヶ月 | 道路改良L23m | 第1四半期 | 5月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
横路山崎線ガードレール設置工事 | 鼠ヶ関地内 | 土木一式 | 3ヶ月 | 防護柵工L80m | 第1四半期 | 5月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
尾浦平線尾浦橋橋梁撤去工事 | 下田沢地内 | 土木一式 | 11ヶ月 | 橋梁撤去L20m | 第1四半期 | 5月 | 8000万円以上9000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鈴2号線ほか1路線道路改良工事 | 五十川地内 | 土木一式 | 5ヶ月 | 道路改良L130m | 第1四半期 | 6月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
藤島駅線道路改良工事 | 上藤島地内 | 土木一式 | 5ヶ月 | 道路改良L150m | 第1四半期 | 6月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
切添町6号線ほか1路線道路改良工事 | 切添町地内 | 土木一式 | 8ヶ月 | 道路改良L236m | 第1四半期 | 6月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
苗津大山線道路予備設計業務 | 双葉町地内 | 測量設計 | 7ヶ月 | 道路予備設計L300m | 第1四半期 | 6月 | 1000万円以上2000万円未満 | 指名競争入札 |
下田沢大平線表層改良工事 | 下田沢地内 | 土木一式 | 3ヶ月 | 表層改良L660m | 第1四半期 | 6月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
笹川川代山線道路改良工事 | 羽黒町川代地内 | 土木一式 | 4ヶ月 | 道路改良L100m | 第1四半期 | 6月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
宮の下宝谷線道路改良工事 | 宝谷地内 | 土木一式 | 4ヶ月 | 道路改良L90m | 第1四半期 | 6月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
板井川鳥類草沢線測量設計業務 | 板井川地内 | 測量設計 | 5ヶ月 | 歩道詳細設計L30m | 第1四半期 | 6月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
上畑町若葉町線測量設計業務 | 若葉町地内 | 測量設計 | 9ヶ月 | 歩道詳細設計L350m | 第1四半期 | 6月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
中台線道路改良工事 | 田麦俣地内 | 土木一式 | 3ヶ月 | 落石防止策設置L20m | 第1四半期 | 6月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
外内島高坂白山線ほか1路線道路改良工事 | 高坂地内 | 土木一式 | 6ヶ月 | 道路改良L250m | 第1四半期 | 6月 | 6000万円以上7000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
一日町天神町苗津線腰前橋橋梁補修工事 | 苗津町地内 | 土木一式 | 4ヶ月 | 橋梁補修L44m | 第2四半期 | 7月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
手向地区冠水対策工事 | 羽黒町手向地内 | 土木一式 | 4ヶ月 | 側溝整備L87m | 第2四半期 | 7月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
新形町高田豊田線防雪柵設計業務 | 高田地内 | 測量設計 | 5ヶ月 | 防雪柵設計L350m | 第2四半期 | 7月 | 1000万円以上2000万円未満 | 指名競争入札 |
筬橋線筬橋橋梁補修工事 | 美原町地内 | 土木一式 | 7ヶ月 | 橋梁補修L21m | 第2四半期 | 7月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
橋梁点検業務(その2) | 全域 | 調査 | 8ヶ月 | 橋梁点検N97橋 | 第2四半期 | 7月 | 3000万円以上4000万円未満 | 条件付一般競争入札 |
橋梁点検業務(その1) | 全域 | 調査 | 8ヶ月 | 橋梁点検N98橋 | 第2四半期 | 7月 | 3000万円以上4000万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
寿橋線寿橋A2橋台工事 | 寿地内 | 土木一式 | 8ヶ月 | 橋台N1基 | 第2四半期 | 7月 | 3000万円以上4000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
長沼栄線冠水対策工事 | 長沼地内 | 土木一式 | 7ヶ月 | 側溝整備L100m | 第2四半期 | 7月 | 5000万円以上6000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
湯野浜13号線道路改良工事 | 湯野浜一丁目地内 | 土木一式 | 6ヶ月 | 道路改良L80m | 第2四半期 | 7月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
道路附属施設点検業務 | 全域 | 測量設計 | 8ヶ月 | 道路付属施設点検一式 | 第2四半期 | 7月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
竹の浦神子沢線斜面対策測量設計業務 | 菱津地内 | 測量設計 | 5ヶ月 | 斜面対策設計L20m | 第2四半期 | 7月 | 500万円未満 | 指名競争入札 |
八久和線トンネル照明改築工事 | 上名川地内 | 電気 | 3ヶ月 | トンネル照明改築N1式 | 第2四半期 | 7月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
大泉橋一日市町線歩道設置工事 | 本町二丁目地内 | 土木一式 | 8ヶ月 | 歩道設置L350m | 第2四半期 | 7月 | 6000万円以上7000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
市道本町三丁目井岡線(深井戸18号井)ほか消雪施設調査業務 | 陽光町地内ほか | さく井 | 6ヶ月 | 消雪井戸調査N2箇所 | 第2四半期 | 8月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
清水新田2号線表層改良工事 | 清水新田地内 | 土木一式 | 3ヶ月 | 表層改良L150m | 第2四半期 | 8月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
大泉橋鳥居町切添大橋線ほか2路線防護柵設置工事 | 鳥居町地内ほか | 土木一式 | 4ヶ月 | 防護柵設置L200m | 第2四半期 | 8月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
谷定6号線道理改良工事 | 谷定地内 | 土木一式 | 4ヶ月 | 道路改良L62m | 第2四半期 | 9月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
大半田線道路改良工事 | 大半田地内 | 土木一式 | 4ヶ月 | 道路改良L25m | 第2四半期 | 9月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
市道南町新町大宝寺町線(深井戸3号井)消雪井戸二重ケーシング設置工事 | 千石町地内 | さく井 | 3ヶ月 | 二重ケーシング設置L142m | 第2四半期 | 9月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
上川代線斜面対策測量設計業務 | 羽黒町川代地内 | 測量設計 | 5ヶ月 | 斜面対策設計L20m | 第2四半期 | 9月 | 500万円未満 | 指名競争入札 |
市道南町新町大宝寺町線(深井戸3号井)消雪施設改修工事 | 千石町地内 | さく井 | 4ヶ月 | 消雪ポンプ更新N1基 | 第2四半期 | 10月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
播磨豊田線道路改良工事 | 豊田地内 | 土木一式 | 1ヶ月 | 舗装工L90m | 第3四半期 | 10月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
建築課 | ||||||||
鶴岡市朝日庁舎解体工事 | 下名川地内 | 解体 | 12ヶ月 | 旧朝日庁舎解体工事 | 第1四半期 | 4月 | 1億円以上3億円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市立朝暘第五小学校改築プール整備工事 | 切添町地内 | 建築一式 | 9ヶ月 | FRP製25mプール整備工事 | 第1四半期 | 4月 | 1億円以上3億円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市立朝暘第五小学校改築グラウンド整備工事 | 切添町地内 | 建築一式 | 9ヶ月 | グラウンド整備工事A8400㎡程度 | 第1四半期 | 4月 | 1億円以上3億円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市立朝暘第五小学校改築グラウンド整備工事(電気設備) | 切添町地内 | 電気 | 9ヶ月 | グラウンド屋外照明設備工事 | 第1四半期 | 4月 | 3000万円以上4000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市立朝暘第五小学校改築プール整備工事(機械設備) | 切添町地内 | 管 | 9ヶ月 | プール循環ろ過装置等機械設備工事 | 第1四半期 | 4月 | 3000万円以上4000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
朝日中央コミュニティセンター大規模改修工事実施設計業務委託 | 下名川地内 | 建築設計 | 9ヶ月 | 朝日コミュニティセンター大規模改修にかかる設計業務委託 | 第1四半期 | 5月 | 1000万円以上2000万円未満 | 指名競争入札 |
朝日中央コミュニティセンター図書館朝日分館空調設備更新工事 | 下名川地内 | 管 | 4ヶ月 | 図書館朝日分館内の空調機器更新工事 | 第1四半期 | 5月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
小真木原野球場雨漏り対策シーリング工事 | 小真木原地内 | 建築一式 | 4ヶ月 | 野球場内雨漏り原因部シーリング打ち替え工事 | 第1四半期 | 5月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
出羽庄内国際村外部改修工事 | 伊勢原町地内 | 防水 | 5ヶ月 | 屋上シート防水改修(A3100㎡程度)+外壁全面劣化部改修工事 | 第1四半期 | 5月 | 1億円以上3億円未満 | 指名競争入札 |
湯野浜振興センター改修工事 | 湯野浜地内 | 建築一式 | 10ヶ月 | コミセン大規模改修工事(RF防水・外壁劣化部改修・建具改修等) | 第1四半期 | 5月 | 1億円以上3億円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
湯野浜振興センター改修工事(機械設備) | 湯野浜地内 | 管 | 10ヶ月 | コミセン大規模改修にかかる機械設備工事(空調更新・便器洋式化等) | 第1四半期 | 5月 | 3000万円以上4000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
湯野浜振興センター改修工事(電気設備) | 湯野浜地内 | 電気 | 10ヶ月 | コミセン大規模改修にかかる電気設備工事(LED化等) | 第1四半期 | 5月 | 6000万円以上7000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
藤島庁舎2階屋根防水改修工事 | 藤島地内 | 防水 | 3ヶ月 | 屋上シート防水改修(A820㎡程度) | 第1四半期 | 5月 | 2000万円以上3000万円未満 | 指名競争入札 |
旧加茂コミュニティセンター解体工事 | 加茂地内 | 解体 | 5ヶ月 | 旧加茂コミュニティセンター解体工事(木造2階建て床面積536㎡程度) | 第1四半期 | 5月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
人工芝グラウンド整備基本設計・実施設計業務委託 | 高坂地内 | 建築設計 | 10ヶ月 | 人工芝グラウンド設計業務委託 | 第1四半期 | 5月 | 4000万円以上5000万円未満 | 指名競争入札 |
やすらぎの家解体工事 | 藤沢地内 | 解体 | 3ヶ月 | 旧宿舎解体工事RC造解体面積A62・5㎡ | 第1四半期 | 5月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
南部保育園未満児棟廊下ほかエアコン設置工事 | 美原町地内 | 管 | 3ヶ月 | EHPエアコン3台新設一式 | 第1四半期 | 5月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市先端研究産業支援センターLED照明更新工事設計業務委託 | 覚岸寺地内 | 建築設計 | 2ヶ月 | LED照明設置にかかる設計業務委託 | 第1四半期 | 5月 | 500万円未満 | 指名競争入札 |
旧労働基準監督署解体工事発注設計図書作成業務委託 | 若葉町地内 | 建築設計 | 3ヶ月 | 旧労働基準監督署の解体設計業務委託(RC造2階建て床面積246㎡) | 第1四半期 | 5月 | 500万円未満 | 指名競争入札 |
農村センター研修室エアコン更新工事 | 矢馳地内 | 管 | 3ヶ月 | 研修室エアコン更新工事 | 第1四半期 | 5月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
市指定史跡安倍家住宅復原修理工事実施設計業務 | 若葉町地内 | 建築設計 | 7ヶ月 | 史跡安倍家茅葺屋根修理に係る設計業務委託 | 第1四半期 | 5月 | 500万円未満 | 指名競争入札 |
リサイクルプラザ場内上水給水ポンプ更新工事 | 水沢地内 | 管 | 4ヶ月 | 上水供給ポンプ更新(3・7kw×2台最大水量0・2m3/min) | 第1四半期 | 5月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
小真木原野球場スコアボード改修工事 | 小真木原地内 | 電気 | 2ヶ月 | スコアボード入力装置改修 | 第1四半期 | 5月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
あさひ給食センター洗浄室エアコン設置工事 | 本郷地内 | 管 | 3ヶ月 | 洗浄室内へのエアコン新設工事 | 第1四半期 | 5月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市朝日庁舎車庫棟改修工事 | 下名川地内 | 建築一式 | 4ヶ月 | 車庫棟改修工事 | 第1四半期 | 5月 | 9000万円以上1億円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
出羽庄内国際村内部改修工事(機械設備) | 伊勢原町地内 | 管 | 8ヶ月 | 館内空調機器更新・トイレ洋式化等機械設備改修工事 | 第1四半期 | 6月 | 1億円以上3億円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
出羽庄内国際村内部改修工事(電気設備) | 伊勢原町地内 | 電気 | 8ヶ月 | 館内照明機器LED化、空調更新に伴う電気設備改修工事 | 第1四半期 | 6月 | 4000万円以上5000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
出羽庄内国際村内部改修工事 | 伊勢原町地内 | 建築一式 | 8ヶ月 | 大規模内装改修工事 | 第1四半期 | 6月 | 6000万円以上7000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
Dada広場改修工事 | 本町地内 | 建築一式 | 4ヶ月 | 屋根シート天幕張替、鉄骨フレーム塗装、照明設備改修(LED化) | 第1四半期 | 6月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市消防署旧朝日分署解体工事 | 下名川地内 | 解体 | 5ヶ月 | RC造旧朝日分署解体工事 | 第1四半期 | 6月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
市指定史跡安倍家住宅屋根葺替工事 | 若葉町地内 | 建築一式 | 5ヶ月 | 茅屋根葺き替え工事葺替面積A330㎡程度厚さ60cm | 第1四半期 | 6月 | 4000万円以上5000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
美原住宅9号棟402号室住戸改善工事(お試し住宅) | 美原町 | 建築一式 | 3ヶ月 | 市営住宅内装改修工事 | 第1四半期 | 6月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市東栄地区地域活動センター事務室棟・体育館男女トイレ洋式化工事 | 蛸井興屋地内 | 管 | 3ヶ月 | 東栄地区地域活動センター内のトイレ洋式化工事 | 第1四半期 | 6月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
藤島庁舎LED更新工事 | 藤島地内 | 電気 | 4ヶ月 | 藤島庁舎内の照明LED化工事 | 第1四半期 | 6月 | 6000万円以上7000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
大西住宅2・3・4号棟ガス管更新工事 | 大西町地内 | 管 | 3ヶ月 | ガス配管の更新工事 | 第2四半期 | 7月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
大鳥自然の家体育館屋根改修工事 | 大鳥地内 | 屋根 | 3ヶ月 | カバーアップ工法による鋼板屋根改修工事A600㎡程度 | 第2四半期 | 7月 | 1000万円以上2000万円未満 | 指名競争入札 |
市営柳原住宅A棟給排水設備改修工事 | 温海地内 | 管 | 4ヶ月 | 給排水配管の更新工事 | 第2四半期 | 7月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
谷定地内消防ポンプ庫・ホース乾燥塔解体・新築工事 | 谷定地内 | 建築一式 | 4ヶ月 | 木造ポンプ車庫等新築工事及びホース乾燥塔解体工事 | 第2四半期 | 7月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市先端研究産業支援センター入退室管理システム更改工事 | 覚岸寺地内 | 電気 | 5ヶ月 | 入退室管理システムの更改工事 | 第2四半期 | 7月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
加茂水族館リニューアルユニット工事 | 今泉地内 | 建築一式 | 7ヶ月 | 水族館リニューアルにともなうユニット家具工事 | 第2四半期 | 7月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市本庁舎排水配管更新工事 | 馬場町地内 | 管 | 5ヶ月 | 本庁舎内排水配管更新工事 | 第2四半期 | 7月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市駅前再開発ビル機械室上部防水施設改修工事 | 末広町地内 | 建築一式 | 3ヶ月 | EV用塔屋RFの既存アスファルト防水撤去、シート防水への防水改修工事 | 第2四半期 | 7月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡アートフォーラム高圧受電設備機器更新工事 | 馬場町地内 | 電気 | 3ヶ月 | 直列リアクトル(3φ53・2Kvar×2台)等交換工事 | 第2四半期 | 7月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡アートフォーラム屋上防水改修工事(3階西側) | 馬場町地内 | 防水 | 3ヶ月 | アートフォーラム屋上防水改修(A450㎡程度) | 第2四半期 | 8月 | 1000万円以上2000万円未満 | 指名競争入札 |
京田コミュニティ防災センター下水道接続工事 | 高田地内 | 管 | 3ヶ月 | 浄化槽から公共下水道桝への下水道接続工事(VP125φ敷設延長L100m程度) | 第2四半期 | 8月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
旧労働基準監督署解体工事 | 若葉町地内 | 解体 | 3ヶ月 | CB造2階建て(279㎡程度)の旧労働基準監督署建物解体工事 | 第2四半期 | 8月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
市営住宅共用部照明灯LED化工事 | 市内公営住宅各所 | 電気 | 4ヶ月 | 市営住宅各所の共用廊下部分照明のLED化工事 | 第2四半期 | 8月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市駅前再開発ビル消防用設備更新工事 | 末広町地内 | 消防施設 | 4ヶ月 | 自動火災報知設備の更新工事 | 第2四半期 | 8月 | 2000万円以上3000万円未満 | 指名競争入札 |
鶴岡市消防署櫛引分署屋根改修工事 | 上山添地内 | 屋根 | 3ヶ月 | 櫛引分署トタン屋根の改修工事 | 第2四半期 | 8月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
上郷交番跡地整備工事 | 水沢地内 | 舗装 | 2ヶ月 | 駐車場整備工事舗装面積A730㎡程度 | 第2四半期 | 8月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
宿坊街まち歩きサイン設置工事 | 手向地内 | 建築一式 | 3ヶ月 | 手向地内に街歩きサイン設置工事(5ケ所)※私有地内設置予定 | 第2四半期 | 8月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
リサイクルプラザ空調設備更新工事 | 水沢地内 | 管 | 4ヶ月 | リサイクルプラザ内空調設備更新工事 | 第2四半期 | 8月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市先端研究産業支援センター空調設備更新工事 | 覚岸寺地内 | 管 | 4ヶ月 | 鶴岡市先端研究産業支援センターC-03室の空調設備更新工事 | 第2四半期 | 8月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
湯野浜下区公衆浴場源泉配管改修工事 | 湯野浜地内 | 管 | 3ヶ月 | 源泉配管つまりによる湯量減少解消のための配管改修工事 | 第2四半期 | 8月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
湯野浜下区公衆浴場女子浴室防水及び配管改修工事 | 湯野浜地内 | 建築一式 | 3ヶ月 | 女子浴室浴槽下部の防水等改修工事 | 第2四半期 | 8月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
第六学区コミュニティ防災センター大集会室玄関上部ガラスブロック工事 | みどり町地内 | 建築一式 | 3ヶ月 | 老朽ガラスブロック部分を撤去し、鉄骨下地で壁化改修工事 | 第2四半期 | 8月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
櫛引庁舎LED更新工事 | 上山添地内 | 電気 | 4ヶ月 | 櫛引庁舎の照明LED化工事 | 第2四半期 | 8月 | 8000万円以上9000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市本庁舎サーバ室空調機更新工事 | 馬場町地内 | 管 | 4ヶ月 | 市役所サーバー室内空調設備更新工事 | 第2四半期 | 9月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
藤島庁舎地下重油タンク漏洩防止対策工事 | 藤島地内 | 管 | 3ヶ月 | 経年地下重油タンク(7KL)内へライニング設置による改修工事 | 第2四半期 | 9月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
温海庁舎高圧ケーブル更新 | 温海地内 | 電気 | 3ヶ月 | 温海庁舎~ふれあいセンター間高圧ケーブル更新 | 第2四半期 | 9月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市消防本部庁舎除鉄等ろ過装置及び雑用水ポンプ交換工事 | 美咲町地内 | 管 | 4ヶ月 | 除鉄等ろ過装置及び雑用水ポンプの交換工事 | 第2四半期 | 9月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市先端研究産業支援センターLED照明更新工事 | 覚岸寺地内 | 電気 | 4ヶ月 | 鶴岡市先端研究産業支援センター内照明設備のLED化工事 | 第2四半期 | 9月 | 9000万円以上1億円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
大部公園公衆用トイレ改築工事 | 大部町地内 | 建築一式 | 4ヶ月 | 木造公衆トイレ1棟改築工事 | 第3四半期 | 9月 | 1000万円以上2000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
羽黒テニスコート芝張替工事 | 羽黒町荒川地内 | 建築一式 | 5ヶ月 | 羽黒テニスコート4面砂入り人工芝張替工 | 第3四半期 | 10月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
小真木原陸上競技場改修工事 | 小真木原地内 | 建築一式 | 14ヶ月 | 小真木原陸上競技場内のウレタン舗装改修工事 | 第3四半期 | 10月 | 3億円以上 | 条件付 一般競争入札 |
鶴岡市本庁舎2・4階トイレ洋式化工事 | 馬場町地内 | 管 | 3ヶ月 | 市役所2階・4階のトイレ洋式化工事 | 第3四半期 | 10月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市本庁舎電気室低圧電灯用遮断器更新工事 | 馬場町地内 | 電気 | 5ヶ月 | 市役所電気室の低圧電灯用遮断器更新工事 | 第3四半期 | 10月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
教育委員会 | ||||||||
鶴岡市立朝暘第一小学校屋内運動場高効率照明器具改修工事(繰越明許) | 文園町地内 | 電気 | 8ヵ月 | LED照明への更新 | 第1四半期 | 4月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市立羽黒中学校屋内運動場高効率照明器具改修工事(繰越明許) | 荒川地内 | 電気 | 8ヵ月 | LED照明への更新 | 第1四半期 | 4月 | 2000万円以上3000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市立大泉小学校屋内運動場高効率照明器具改修工事(繰越明許) | 白山地内 | 電気 | 8ヵ月 | LED照明への更新 | 第1四半期 | 4月 | 500万円以上1000万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市立鶴岡第四中学校防火シャッター更新工事(繰越明許) | 小真木原町地内 | 建具 | 8ヵ月 | 防火戸(シャッター)の更新 | 第1四半期 | 4月 | 2000万円以上3000万円未満 | 指名競争入札 |
鶴岡市立鶴岡第四中学校火災受信機更新工事(繰越明許) | 小真木原町地内 | 消防施設 | 8ヵ月 | 火災受信機の更新 | 第1四半期 | 4月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
鶴岡市立朝暘第六小学校防犯カメラ設置工事(繰越明許) | 淀川町地内 | 電気通信 | 6ヵ月 | 防犯カメラ増設工事 | 第1四半期 | 4月 | 500万円未満 | 指名競争入札 |
鶴岡市立湯野浜小学校大規模改修工事(繰越明許) | 湯野浜地内 | 建築一式 | 9ヵ月 | 校舎・屋体外周部全面改修 | 第1四半期 | 4月 | 1億円以上3億円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市立鶴岡第五中学校校舎棟大規模改修工事設計業務委託 | 大山地内 | 建築設計 | 6ヵ月 | 校舎棟予防改修設計業務 | 第1四半期 | 4月 | 500万円以上1000万円未満 | 指名競争入札 |
鶴岡市立藤島中学校多目的室エアコン更新工事 | 笹花地内 | 管 | 8ヵ月 | 冷房設備の更新 | 第1四半期 | 4月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
鶴岡市立温海中学校コンピュータ室エアコン更新工事 | 大岩川地内 | 管 | 8ヶ月 | 冷房設備の更新 | 第1四半期 | 4月 | 500万円未満 | 格付指定型 一般競争入札 |
