酒田市発注予定 | |||||||
工事(委託)名 | 場 所 | 種 別 | 工 期 | 概 要 | 入札予定 時期 |
概算規模額 | 入札等の方法 |
土木課 | |||||||
工事 | |||||||
【R6→R7繰越】令和6年度大雨災害対応事業土砂等運搬処分工事(その2) | 八幡地内ほか | 土木 | 約7ヶ月 | 土砂等運搬処分V4000m3 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
【R6→R7繰越】令和6年度大雨災害対応事業土砂等運搬処分工事(その3) | 八幡地内ほか | 土木 | 約7ヶ月 | 土砂等運搬処分V1万5000m3 | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
公共土木施設災害復旧事業令和7年度公共災害復旧工事(第1工区) | 北青沢地内 | 土木 | 約7ヶ月 | コンクリートブロック積工A1700㎡ | 第2四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
公共土木施設災害復旧事業令和7年度公共災害復旧工事(第2工区) | 北青沢地内 | 土木 | 約7ヶ月 | コンクリートブロック積工A1200㎡ | 第2四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
公共土木施設災害復旧事業令和7年度公共災害復旧工事(第3工区) | 北青沢地内 | 土木 | 約7ヶ月 | コンクリートブロック積工A600㎡ | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度市道舗装改修工事(第1工区) | 広野地内 | 舗装 | 約4ヶ月 | 舗装打替工A1600㎡ | 第1四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度郡鏡.山谷コミュティセンター駐車場舗装工事 | 郡山地内 | 舗装 | 約5ヶ月 | 舗装工A450㎡ | 第1四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度側溝整備工事(第1工区) | 上安町地内ほか | 土木 | 約6ヶ月 | 側溝整備工事L1000m | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度側溝整備工事(第2工区) | 北新橋一丁目地内ほか | 土木 | 約6ヶ月 | 側溝整備工事L800m | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度側溝整備工事(第3工区) | 錦町地内ほか | 土木 | 約6ヶ月 | 側溝整備工事L1000m | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度側溝整備工事(第4工区) | 大川渡地内ほか | 土木 | 約7ヶ月 | 側溝整備工事L400m | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度鷹尾川水路改修工事 | 生石地内 | 土木 | 約5ヶ月 | 水路改修工L62m | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度防雪柵改修工事 | 大島田地内ほか | 土木 | 約10ヶ月 | 防雪柵部材交換L760m | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度橋梁補修工事(東泉跨線橋.検査路) | 東泉町六丁目地内ほか | 土木 | 約3ヶ月 | 橋梁検査路補修工N2箇所 | 第1四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和6年度(繰越)橋梁補修工事(平橋) | 中野俣地内 | その他 | 約7ヶ月 | 塗替塗装工A860㎡ | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度橋梁補修工事(東泉跨線橋) | 東泉町六丁目地内ほか | その他 | 約8ヶ月 | 塗替塗装工A1130㎡ | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度京田一丁目ポンプ設置改修工事 | 京田一丁目地内 | その他 | 約6ヶ月 | 水中ポンプ更新Φ150N2台、制御盤更新N1基 | 第1四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度袖浦排水機場除塵機モータ改修工事 | 宮野浦地内 | その他 | 約6ヶ月 | 除塵機モータ2.2kw1台更新(No.1)、除塵機モータ1.5kw1台更新(No.2) | 第1四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度浸水センサ設置工事 | 上安町地内ほか | その他 | 約4ヶ月 | 浸水センサ5台新設 | 第1四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度交通安全二種(防護柵)整備工事 | 市内一円 | 土木 | 約4ヶ月 | 防護柵設置工L217m | 第1四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
業務 | |||||||
令和7年度橋梁補修設計業務委託(刈谷大橋2号橋) | 刈谷地内ほか | 土木設計 | 約7ヶ月 | 橋梁補修設計N1橋 | 第1四半期 | 500万円 ~3000万円 |
条件付 一般競争入札 |
令和7年度側溝整備事業に伴う設計業務委託 | 住吉町地内ほか | 土木設計 | 約4ヶ月 | 測量・設計業務L1.30km | 第1四半期 | 500万円 ~3000万円 |
条件付 一般競争入札 |
令和7年度側溝整備事業に伴う設計業務委託(大平集落内) | 生石地内 | 土木設計 | 約5ヶ月 | 測量・設計業務L2.40km | 第1四半期 | 500万円 ~3000万円 |
条件付 一般競争入札 |
令和7年度側溝整備事業に伴う設計業務委託(大平農地地内) | 生石地内 | 土木設計 | 約4ヶ月 | 測量・設計業務L0.85km | 第1四半期 | 500万円 ~3000万円 |
条件付 一般競争入札 |
令和7年度河川改修設計業務委託(堂川) | 生石地内 | 土木設計 | 約6ヶ月 | 測量・設計業務L0.45km | 第1四半期 | 500万円 ~3000万円 |
条件付 一般競争入札 |
令和7年度道路台帳整備事業業務委託 | 酒田市行政区地内 | その他 | 約7ヶ月 | 市道の新規認定、道路改良等路線の測量・道路台帳データのサック性・更新業務委託 | 第2四半期 | 500万円 ~3000万円 |
条件付 一般競争入札 |
建築課 | |||||||
工事 | |||||||
鳥海小学校屋内運動場改修工事(建築工事) | 建築 | 約9ヶ月 | 屋内運動場の改修工事改修内容:屋根、建具、外壁、床等 | 第1四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
|
令和7年度史跡旧鐙屋改修工事 | 建築 | 約10ヶ月 | 木工事、左官、畳建具復旧、電気機械設備工事、土塀工事 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付一 般競争入札 |
|
旭新町第二アパート給排水管等改修工事(建築工事) | 建築 | 約8ヶ月 | 屋上防水、外壁、浴槽等の改修 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
|
農地・農業用施設災害復旧事業揚水機場再度災害防止対策工事(横根山.平田.新堀) | 建築 | 約8ヶ月 | 建物止水対策(防水扉設置、基礎嵩上げ)、内装復旧防水等 | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
|
農地・農業用施設災害復旧事業揚水機場再度災害防止対策工事(宮内.藤塚) | 建築 | 約7ヶ月 | 建物止水対策(防水扉設置、防水壁の設置)、内装復旧等 | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
|
荒町団地復旧修繕 | 建築 | 約5ヶ月 | 住宅の内装復旧、衛生器具再設置、外構復旧 | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
|
農地・農業用施設災害復旧事業揚水機場再度災害防止対策工事(福島.大蒸野) | 建築 | 約7ヶ月 | 建物止水対策(防水扉設置、防水壁の設置)、内装復旧等 | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
|
八幡体育館外構工事 | 建築 | 約6ヶ月 | 八幡体育館の外構整備 | 第3四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
|
消防機具庫建設工事(山田) | 建築 | 約4ヶ月 | 消防機具庫(1棟)の解体及び建設 | 第2四半期 | 500万円 ~2000万円 |
条件付 一般競争入札 |
|
消防機具庫建設工事(局) | 建築 | 約4ヶ月 | 消防機具庫(1棟)の解体及び建設 | 第1四半期 | 500万円 ~2000万円 |
条件付 一般競争入札 |
|
水防倉庫建設工事 | 建築 | 約4ヶ月 | 水防倉庫(1棟)の解体及びプレハブ倉庫13.4㎡の建築 | 第2四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
|
広栄町資源ステーション改築工事 | 建築 | 約3ヶ月 | 資源ステーションの改築 | 第1四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
|
小中学校エアコン改修工事(松陵小.第六中)(電気設備工事) | 電気 | 約9ヶ月 | 小中学校の管理諸室等のエアコンの更新及び新設の電気工事 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
|
小中学校エアコン改修工事(西荒瀬小)(電気設備工事) | 電気 | 約9ヶ月 | 小中学校の管理諸室等のエアコンの更新及び新設の電気工事 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
|
鳥海小学校屋内運動場改修工事(電気設備工事) | 電気 | 約9ヶ月 | 屋内運動場および渡り廊下の老朽改修工事の電気設備工事 | 第1四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
|
酒田勤労者福祉センター3階LED化工事 | 電気 | 約5ヶ月 | 酒田勤労者福祉センター3階の照明をLEDに交換(275灯) | 第1四半期 | 500万円 ~2000万円 |
条件付 一般競争入札 |
|
小中学校エアコン改修工事(南平田小)(電気設備工事) | 電気 | 約9ヶ月 | 小中学校の管理諸室等のエアコンの更新及び新設の電気工事 | 第1四半期 | 500万円 ~2000万円 |
条件付 一般競争入札 |
|
平田総合支所非常用照明バッテリー交換修繕 | 電気 | 約3ヶ月 | ひらたタウンセンターの非常用照明の交換(61器) | 第1四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
|
小中学校エアコン改修工事(松陵小.第六中)(機械設備工事) | 管 | 約9ヶ月 | 小中学校の管理諸室等のエアコンの更新及び新設工事 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
|
小中学校エアコン改修工事(西荒瀬小)(機械設備工事) | 管 | 約9ヶ月 | 小中学校の管理諸室等のエアコンの更新及び新設工事 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
|
旭新町第二アパート給排水管等改修工事(設備工事) | 管 | 約8ヶ月 | 給排水管、浴室、給湯設備等の改修 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 随意契約 | |
小中学校エアコン改修工事(南平田小)(機械設備工事) | 管 | 約9ヶ月 | 小中学校の管理諸室等のエアコンの更新及び新設工事 | 第1四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
|
悠々の杜温泉施設源泉揚湯管更新工事 | 管 | 約11ヶ月 | 揚湯管の経年劣化による交換揚湯管(9m)87本等 | 第1四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
|
松山保育園事務室棟冷暖房設備工事 | 管 | 保育園内の冷暖房設備(事務室棟)の更新 | 第2四半期 | 500万円 ~2000万円 |
条件付 一般競争入札 |
||
光ケ丘野球場エアコン設置及び屋内練習場トイレ洋式化工事 | 管 | 光ケ丘野球場の諸室にエアコンを設置及び屋内練習場のトイレを洋式化 | 第1四半期 | 500万円 ~2000万円 |
条件付 一般競争入札 |
||
宮野浦学区コミュニティ防災センターエアコン設置工事 | 管 | エアコンを集会室、調理室へ新規設置 | 第1四半期 | 500万円 ~2000万円 |
条件付 一般競争入札 |
||
酒田市民会館冷温水発生機1号機修繕 | 管 | 冷温水発生器RH-2、1号機の結晶融解作業及び真空抽気ポンプ2台の交換 | 第1四半期 | 500万円 ~2000万円 |
条件付 一般競争入札 |
||
富士見学区コミュニティ防災センターエアコン設置工事 | 管 | エアコンを集会室へ新規設置 | 第1四半期 | 500万円 ~2000万円 |
条件付 一般競争入札 |
||
湯の台温泉鳥海山荘給水ポンプユニット交換修繕 | 管 | 鳥海山荘の給水ポンプユニットの交換 | 第1四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
||
黒森コミュニティセンターエアコン設置工事 | 管 | エアコンを講堂へ新規設置 | 第1四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
||
八森温泉ゆりんこ自動給水ポンプユニット更新修繕 | 管 | 八森温泉ゆりんこの自動給水ポンプの更新 | 第1四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
||
修道館解体工事 | その他 | 修道館(S造450㎡)の解体 | 第4四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
||
山居倉庫雨樋修繕工事 | その他 | 1~9号棟の雨樋交換 | 第1四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
||
共同調理場解体工事 | その他 | 共同調理場(S造312㎡)の解体、周辺外構整備等 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
||
松山スキー場シュレップリフト改修工事 | その他 | シュレップリフトのケーブル、制御装置、減速機、鋼索等の交換 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 随意契約 | ||
加藤総業光ケ丘プールサブプールデッキ材交換工事 | その他 | サブプール可動床のデッキ材の交換 | 第2四半期 | 500万円 ~2000万円 |
随意契約 | ||
業務 | |||||||
第一中学校屋内運動場予防改修工事(設計業務委託) | 建築設計 | 改修工事の設計業務委託屋根、外壁、建具、トイレ改修等 | 第1四半期 | 500万円 ~3000万円 |
条件付 一般競争入札 |
||
酒田市美術館大規模改修工事(設計業務委託) | 建築設計 | 大規模改修工事の設計業務委託防水、建具、トイレ改修等 | 第1四半期 | 500万円 ~3000万円 |
随意契約 | ||
史跡旧鐙屋改修工事設計監理業務委託 | 建築設計 | 旧鐙屋の木工事、設備工事、土塀耐震補強工事等の監理業務 | 第1四半期 | 500万円 ~3001万円 |
随意契約 | ||
小中学校エアコン改修四期工事(設計業務委託) | 建築設計 | 小中学校の管理諸室等のエアコンの更新及び特別教室への新設に係る設計業務(浜田小、浜中小、一條小第二中第四中) | 第1四半期 | 500万円 ~3000万円 |
条件付 一般競争入札 |
||
第六中学校給水設備改修工事(設計業務委託) | 建築設計 | 給水設備の老朽化に伴う更新に係る設計業務 | 第1四半期 | 500万円 ~3000万円 |
条件付 一般競争入札 |
||
南平田小学校給水設備改修工事(設計業務委託) | 建築設計 | 給水設備の老朽化に伴う更新に係る設計業務 | 第1四半期 | 500万円 ~3000万円 |
条件付 一般競争入札 |
||
山寺コミュニティセンター改修工事(設計業務委託) | 建築設計 | 改修工事の設計業務委託屋根、床、外壁、トイレ改修等 | 第1四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
||
整備課 | |||||||
工事 | |||||||
光ケ丘公園遊具改修工事 | 新町地内 | 土木 | 約5ヶ月 | 複合遊具設置N1基 | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
光ケ丘テニスコート人工芝改修工事 | 光ケ丘三丁目地内 | 舗装 | 約7ヶ月 | 砂入り人工芝改修A7080㎡ | 第3四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
光ケ丘野球場及び屋内練習場人工芝改修工事 | 光ケ丘三丁目地内 | 舗装 | 約9ヶ月 | 掘削工3000m3、人工芝張り1万3750㎡、暗渠管布設1500m、付帯施設一式 | 第2四半期 | 3億円以上 | 条件付 一般競争入札 |
国体記念テニスコート人工芝改修工事 | 光ケ丘三丁目地内 | 土木 | 約7ヶ月 | 砂入り人工芝改修A6240㎡ | 第1四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その1) | 米島地内 | 土木 | 約5ヶ月 | 農地土砂撤去1600m3 | 第1四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その2) | 宮海地内 | 土木 | 約5ヶ月 | 農地土砂撤去1万8000m3、水路.農道土砂撤去1650m | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その3) | 宮海地内 | 土木 | 約5ヶ月 | 農地土砂撤去1万8000m3、水路.農道土砂撤去1650m | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その4) | 大蕨地内(二夕子線) | 土木 | 約7ヶ月 | 農道復旧321m | 第2四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その5) | 升田地内(鳥海南麓重倉線) | 土木 | 約7ヶ月 | 農道復旧65m | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その6) | 升田地内 | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去5900m3、畦畔復旧12m、水路土砂撤去314m | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その7) | 下黒川地内 | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去5400m3、法面復旧168m、水路土砂撤去542m、水路復旧5m | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その8) | 塚渕地内 | 土木 | 約5ヶ月 | 農地土砂撤去2万9000m3、水路土砂撤去495m、農道法面復旧80m | 第1四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その9) | 上青沢地内(中台線) | 土木 | 約7ヶ月 | 農道復旧72m | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その10) | 新出地内ほか | 土木 | 約5ヶ月 | 農地土砂撤去4800m3、畦畔復旧25m、農道法面復旧16m、水路土砂撤去645m | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その11) | 草津地内ほか | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去4500m3、畦畔復旧196m、農道復旧136m、農道法面復旧59m | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その12) | 北青沢地内 | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去2300m3、農道復旧120m、水路土砂撤去25m | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その13) | 北青沢地内 | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去1万1700m3、水路.農道土砂撤去919m | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その14) | 大蕨地内 | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去1万400m3、水路土砂撤去55m | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その15) | 北青沢地内 | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去2万4200m3、水路.農道土砂撤去1834m | 第2四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その16) | 大蕨地内 | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去1万100m3、畦畔復旧607m、水路・農道土砂撤去1034m | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その17) | 下青沢地内ほか | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去1万2600m3、畦畔復旧16m、水路・農道土砂撤去447m | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その18) | 下黒川地内(下黒川線) | 土木 | 約7ヶ月 | 農道復旧80m | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その19) | 北沢地内(鳥海南麓5号線) | 土木 | 約7ヶ月 | 農道復旧68m | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その20) | 刈屋地内 | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去2万1300m3 | 第2四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その21) | 山寺地内 | 土木 | 約5ヶ月 | 農地土砂撤去1万3900m3、畦畔復旧48m、水路・農道土砂撤去1566m | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その22) | 地見興屋地内 | 土木 | 約5ヶ月 | 農地土砂撤去1400m3、水路土砂撤去81m | 第1四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その23) | 中牧田地内 | 土木 | 約7ヶ月 | 農道法面復旧31m、水路据直15m | 第2四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その24) | 山谷新田地内(鳥海南麓11号線) | 土木 | 約7ヶ月 | 農道復旧75m | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その25) | 西坂本地内ほか | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去4400m3、水路・農道土砂撤去660m、水路据直120m | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その26) | 楯山地内 | 土木 | 約7ヶ月 | 頭首工復旧1箇所 | 第2四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その27) | 北俣地内 | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去1500m3、畦畔復旧11m、水路土砂撤去309m、水路復旧46m | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その28) | 小林地内 | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去1万3300m3、畦畔復旧93m、水路・農道土砂撤去1481m | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業農地等災害復旧工事(その29) | 山元地内 | 土木 | 約6ヶ月 | 農地土砂撤去7800m3、水路土砂撤去1142m | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業新豊井堰揚水機場外2設備災害復旧工事 | 穂積地内ほか | その他 | 約8ヶ月 | 流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新 | 第2四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業茨堰揚水機場外1設備災害復旧工事 | 北沢地内ほか | その他 | 約8ヶ月 | 流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新 | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業前門揚水機場外1設備災害復旧工事 | 米島地内ほか | その他 | 約8ヶ月 | 流量計、合流制水弁、除塵機、電動機等更新 | 第2四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業郷之目第二揚水機場設備災害復旧工事 | 中野曽根地内 | その他 | 約8ヶ月 | 流量計、合流制水弁等更新 | 第2四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業№20圧力電送器災害復旧工事 | 米島地内 | その他 | 約6ヶ月 | 圧力電送器更新 | 第3四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業常禅寺堰災害復旧工事 | 大蕨地内 | 土木 | 約8ヶ月 | 水路復旧、堆積土砂撤去 | 第2四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業川向堰災害復旧工事 | 常禅寺地内 | 土木 | 約8ヶ月 | 堰堤復旧、堆積土砂撤去、水路新設 | 第2四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業前田堰災害復旧工事 | 大蕨地内 | 土木 | 約8ヶ月 | 堰堤復旧、堆積土砂撤去、水路新設 | 第2四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業石田堰災害復旧工事 | 大蕨地内 | 土木 | 約8ヶ月 | 河床復旧、堰堤復旧、堆積土砂撤去 | 第2四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業三保六堰災害復旧工事 | 上青沢地内 | 土木 | 約8ヶ月 | 水路新設、堆積土砂撤去 | 第2四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業大俣堰災害復旧工事 | 北青沢地内 | 土木 | 約8ヶ月 | 堆積土砂撤去、水路新設 | 第2四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度農地・農業用施設災害復旧事業数河水路災害復旧工事 | 升田地内 | 土木 | 約2ヶ月 | 堆積土砂撤去 | 第1四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
業務 | |||||||
令和7年度耐震性貯水槽調査測量設計業務委託 | 生石地内ほか | 土木設計 | 約10ヶ月 | ボーリング調査2箇所、路線測量0.08㎞、現地測量800㎡、箱型函渠詳細設計2箇所 | 第1四半期 | 500万円 ~3000万円 |
条件付 一般競争入札 |
企画管理課 | |||||||
工事 | |||||||
十坂小学校屋内運動場屋根改修 | 坂野辺新田字地続山987番地の1 | その他 | 約7か月 | カバー工法による屋根の全面改修 | 第1四半期 | 2000万円~4000万円 | 条件付 一般競争入札 |
平田小学校自動火災報知設備受信機更新修繕 | 荻島字面桜8番地 | その他 | 約4か月 | 防災監視盤GR型1基の更新 | 第2四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
一條小学校自動火災報知設備受信機更新修繕 | 寺田字沖1番地の1 | その他 | 約4か月 | P型1級複合受信機1基の更新 | 第2四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
南平田小学校自動火災報知設備受信機更新修繕 | 飛鳥字腰巻99番地 | その他 | 約4か月 | P型1級複合受信機1基の更新 | 第2四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
第三中学校自動火災報知設備受信機更新修繕 | 松原南13番地の1 | その他 | 約4か月 | 防災監視盤GR型1基の更新 | 第2四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
小学校安全対策修繕(富士見小学校) | 富士見町二丁目10番地の1 | その他 | 約4か月 | 職員玄関入り口建具の電気錠対応建具への更新及び遠隔操作電気錠・カメラ付きインターホンの設置 | 第2四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
中学校安全対策修繕(東部中学校) | 飛鳥字堂之後30番地 | その他 | 約4か月 | 職員玄関入り口建具の電気錠対応建具への更新及び遠隔操作電気錠・カメラ付きインターホンの設置 | 第2四半期 | 500万円未満 | 条件付 一般競争入札 |
松陵小学校ダムウェーター改修修繕 | 住吉町9番36号 | その他 | 約4か月 | ダムウェーター1基の全面更新 | 第1四半期 | 500万~2000万円 | 条件付 一般競争入札 |
上下水道部工務課 | |||||||
令和6年災第9085号酒田市上水道施設災害復旧事業麓地内水道施設災害復旧工事 | 麓地内 | 土木 | 約10ヶ月 | DIPS-Eφ250L19m、SUS250AL76m、橋脚補強工1式、仮設管撤去1式、既設橋台撤去N2基 | 第1四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和6年災第9086号八幡簡易水道施設災害復旧事業下青沢地内ほか水道施設災害復旧工事(その1) | 下青沢地内ほか | 水道施設 | 約10ヶ月 | HPPEφ50L737m、仮設管・既設管撤去1式 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和6年災第9086号八幡簡易水道施設災害復旧事業上青沢地内ほか水道施設災害復旧工事(その2) | 上青沢地内ほか | 水道施設 | 約10ヶ月 | HPPEφ150L235m、SUS150AL80m、SUS125AL71m、仮設管・既設管撤去1式 | 第1四半期 | 1億円~3億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度緑ケ丘一丁目地内ほか配水管改良工事 | 緑ケ丘一丁目地内ほか | 水道施設 | 約7ヶ月 | HPPEφ100L405m、HPPEφ75L680m、仮設管布設・撤去PPφ50L400m、仮舗装工1式 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
令和7年度東町一丁目地内ほか配水管改良工事 | 東町一丁目地内ほか | 水道施設 | 約7ヶ月 | HPPEφ100L425m、HPPEφ75L480m、切回し1箇所(HPPEφ75)、仮舗装工1式 | 第1四半期 | 4000万円~1億円 | 条件付 一般競争入札 |
